<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Kerstster vouwinstructies</title>
	<atom:link href="http://www.juftinta.nl/kerstmis-knutselen/knutsels-kerstster-vouwinstructies-knutselen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juftinta.nl/kerstmis-knutselen/knutsels-kerstster-vouwinstructies-knutselen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 19:07:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Door: lisa</title>
		<link>http://www.juftinta.nl/kerstmis-knutselen/knutsels-kerstster-vouwinstructies-knutselen/#comment-7292</link>
		<dc:creator>lisa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 18:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juftinta.nl/knutselideeen-kerstster-vouwinstructies-knutselen/#comment-7292</guid>
		<description>Ik dacht een kerstster</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik dacht een kerstster</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Knutselideeën &#38; knutselen &#187; Kerstster vouwen</title>
		<link>http://www.juftinta.nl/kerstmis-knutselen/knutsels-kerstster-vouwinstructies-knutselen/#comment-7</link>
		<dc:creator>Knutselideeën &#38; knutselen &#187; Kerstster vouwen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 14:09:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juftinta.nl/knutselideeen-kerstster-vouwinstructies-knutselen/#comment-7</guid>
		<description>[...] ster heb je 6 vierkantjes (vouwblaadjes) nodig. Vouw een blaadje over de diagonaal. Vouw daarna weer de punten naar elkaar toe. Je hebt nu een klein, dik driehoekje. Bij de dikke, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ster heb je 6 vierkantjes (vouwblaadjes) nodig. Vouw een blaadje over de diagonaal. Vouw daarna weer de punten naar elkaar toe. Je hebt nu een klein, dik driehoekje. Bij de dikke, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

